AUSTRALIAN MISURE ABBIGLIAMENTO – Donna | |||||
XS | S | M | L | XL | |
EUR | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50 | 52 |
Busto (cm) | 74-82 cm | 82-90 cm | 90-98 cm | 98-102 cm | 102-106 cm |
Vita (cm) | 60-68 cm | 68-76 cm | 76-84 cm | 84-88 cm | 88-92 cm |
Fianchi (cm) | 84-92 cm | 92-100 cm | 100-108 cm | 108-112 cm | 112-116 cm |
![]() |
Come scegliere la giusta taglia Le misure del corpo sono indicate in centimetri. Se le vostre misure si collocano tra due taglie, scegliete quella più adatta ai vostri gusti, a seconda che desideriate una maggiore o minore aderenza. Se le vostre misure di busto e altezza risultano in due diverse taglie, scegliete quella relativa alla misura del busto. 1. Busto/Torace 2. Vita 3. Fianchi |